
| Saison | Spain |
|---|---|
| 2026/27 | 7 |
| Lieu | J | V | N | D | BP | BC | Matchs sans encaisser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Domicile | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 1 | 4 |
| Extérieur | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 |
| Total | 8 | 7 | 1 | 0 | 14 | 1 | 7 |
Aucun match à venir.
Aucune absence signalée.
| # | Joueurs | Âge | MJ | B | PD |
|---|---|---|---|---|---|
| Gardiens · 3 | |||||
| 1 | 30 | ||||
| 13 | 28 | ||||
| 23 | 28 | 8 | |||
| Défenseurs · 7 | |||||
| 2 | 21 | ||||
| 3 | 30 | 1 | 1 | ||
| 4 | 24 | 1 | |||
| 12 | 22 | 1 | |||
| 14 | 31 | 8 | 1 |
| 22 | 27 | 8 | 2 |
| 22 | 18 | 8 |
| Milieux · 12 | |||||
| 6 | 29 | 8 | 2 | ||
| 7 | 25 | 8 | 1 | 1 | |
| 8 | 29 | 8 | 1 | ||
| 9 | 23 | ||||
| 10 | 27 | 8 | 2 | ||
| 11 | 23 | 2 | |||
| 15 | 24 | 7 | 1 | 1 | |
| 16 | 29 | 8 | |||
| 17 | 23 | 6 | 1 | ||
| 18 | 26 | 1 | |||
| 19 | 18 | 8 | 1 | ||
| 20 | 23 | 8 | |||
| Attaquants · 1 | |||||
| 21 | 28 | 8 | 5 | 1 | |
Aucun titre récent trouvé.
Les titres proviennent d’autres éditeurs. Chaque lien ouvre l’article original sur leur site.