
| Saison | Marc Cucurella Saseta |
|---|---|
| 2022/23 | 0 |
| 2023/24 | 0 |
| 2024/25 | 5 |
| 2026/27 | 0 |
| Saison | Équipe | Championnat | MJ | B | PD |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Real Madrid CF | La Liga | 10 | 0 | 0 |
| 2026/27 | Real Madrid CF | Champions League | 3 | 0 | 0 |
| 2026/27 | Spain | World Cup | 8 | 0 | 2 |
| 2024/25 | Chelsea FC | Premier League | 36 | 5 | 1 |
| 2023/24 | Chelsea FC | Premier League | 21 | 0 | 2 |
| 2022/23 | Chelsea FC | Premier League | 24 | 0 | 2 |
| 2022/23 | Brighton & Hove Albion FC | Premier League | 0 | 0 | 2 |
Aucun titre récent trouvé.
Les titres proviennent d’autres éditeurs. Chaque lien ouvre l’article original sur leur site.