| Liga | Sp | Gelb/Sp | Rot/Sp | Elfm./Sp | Tore/Sp |
|---|---|---|---|---|---|
| Saudi Pro League | 8 | 5,38 | 0,00 | 0,13 | 2,38 |
Karten und Elfmeter werden in Spielen gezählt, zu denen unser Anbieter Details hat; ein Spiel ist eine kleine Stichprobe.
Wie jedes Team in den Spielen dieses Schiedsrichters in den letzten 400 Tagen abgeschnitten hat, neben seinen üblichen Punkten pro Spiel.
| Team | Sp | S-U-N | Pkt/Sp. | Üblich | +/- | Gelb/Sp | Rot/Sp | Elfm. für | Elfm. gegen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1-2-0 | 1,67 | 0,95 | +0,72 | 2,67 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 3 | 0-2-1 | 0,67 | 1,00 | -0,33 | 2,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 2 | 1-0-1 | 1,50 | 1,10 | +0,40 | 2,50 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 2 | 1-1-0 | 2,00 | 1,19 | +0,81 | 3,50 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 1 | 0-0-1 | 0,00 | 0,95 | -0,95 | 1,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 1 | 0-0-1 | 0,00 | 0,53 | -0,53 | 4,00 | 0,00 | 0 | 1 | |
| 1 | 1-0-0 | 3,00 | 0,67 | +2,33 | 3,00 | 0,00 | 1 | 0 | |
| 1 | 1-0-0 | 3,00 | 1,17 | +1,83 | 2,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 1 | 0-1-0 | 1,00 | 0,83 | +0,17 | 2,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 1 | 0-0-1 | 0,00 | 0,93 | -0,93 | 5,00 | 0,00 | 0 | 0 |
Zeilen mit weniger als drei Spielen sind abgeblendet: zu wenige Spiele für eine Aussage.