| Campionato | G | Gialli/G | Rossi/G | Rig./G | Gol/G |
|---|---|---|---|---|---|
| Saudi Pro League | 8 | 5,38 | 0,00 | 0,13 | 2,38 |
Cartellini e rigori sono contati nelle partite di cui il fornitore ha i dettagli; una partita è un campione piccolo.
Come è andata a ogni squadra nelle partite di questo arbitro negli ultimi 400 giorni, accanto ai suoi punti a partita abituali.
| Squadra | G | V-N-P | Pt/P | Abituale | +/- | Gialli/G | Rossi/G | Rig. a favore | Rig. contro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1-2-0 | 1,67 | 0,95 | +0,72 | 2,67 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 3 | 0-2-1 | 0,67 | 1,00 | -0,33 | 2,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 2 | 1-0-1 | 1,50 | 1,10 | +0,40 | 2,50 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 2 | 1-1-0 | 2,00 | 1,19 | +0,81 | 3,50 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 1 | 0-0-1 | 0,00 | 0,95 | -0,95 | 1,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 1 | 0-0-1 | 0,00 | 0,53 | -0,53 | 4,00 | 0,00 | 0 | 1 | |
| 1 | 1-0-0 | 3,00 | 0,67 | +2,33 | 3,00 | 0,00 | 1 | 0 | |
| 1 | 1-0-0 | 3,00 | 1,17 | +1,83 | 2,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 1 | 0-1-0 | 1,00 | 0,83 | +0,17 | 2,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 1 | 0-0-1 | 0,00 | 0,93 | -0,93 | 5,00 | 0,00 | 0 | 0 |
Le righe con meno di tre partite sono sbiadite: troppo poche per dire qualcosa.