| Liga | PJ | Amar./P | Rojas/P | Pen./P | Goles/P |
|---|---|---|---|---|---|
| Saudi Pro League | 8 | 5,38 | 0,00 | 0,13 | 2,38 |
Las tarjetas y los penaltis se cuentan en los partidos con detalle de nuestro proveedor; un partido es una muestra pequeña.
Cómo le ha ido a cada equipo en los partidos de este árbitro en los últimos 400 días, junto a sus puntos por partido habituales.
| Equipo | PJ | G-E-P | Pts/P | Habitual | +/- | Amar./P | Rojas/P | Pen. a favor | Pen. en contra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1-2-0 | 1,67 | 0,95 | +0,72 | 2,67 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 3 | 0-2-1 | 0,67 | 1,00 | -0,33 | 2,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 2 | 1-0-1 | 1,50 | 1,10 | +0,40 | 2,50 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 2 | 1-1-0 | 2,00 | 1,19 | +0,81 | 3,50 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 1 | 0-0-1 | 0,00 | 0,95 | -0,95 | 1,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 1 | 0-0-1 | 0,00 | 0,53 | -0,53 | 4,00 | 0,00 | 0 | 1 | |
| 1 | 1-0-0 | 3,00 | 0,67 | +2,33 | 3,00 | 0,00 | 1 | 0 | |
| 1 | 1-0-0 | 3,00 | 1,17 | +1,83 | 2,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 1 | 0-1-0 | 1,00 | 0,83 | +0,17 | 2,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 1 | 0-0-1 | 0,00 | 0,93 | -0,93 | 5,00 | 0,00 | 0 | 0 |
Las filas con menos de tres partidos se atenúan: muy pocos para sacar conclusiones.